gru 072013
 

Zbiórka makulatury trwała w dniach: 18.11.2013 r. do 22.11.2013 r. Oto wyniki:

Klasy, które zebrały najwięcej makulatury:

1. Klasa 3 a – 970 kg

3  Klasa 3 b – 558 kg

3. Klasa 2 a – 539 kg

 

Najwięcej makulatury przynieśli:

1. Weronika Kuc – klasa 3a – 584 kg

2. Aneta Dyrdał  – klasa 4f – 295 kg

3. Grzegorz Ludwin – klasa 4a – 203 kg

 

0 a – 42 kg 3 a – 970 kg 4 f – 316 kg
0b – 48,5 kg 3 b – 558 kg 5 a – 27 kg
1 a – 425 kg 3 c – 171,5 kg 5 b – 121 kg
1 b – 333 kg 3 d – 66 kg 5 c – 67 kg
1 c – 197 kg 3 e – 30 kg 5 d – 115 kg
1 d – 88 kg 3 f – 43 kg 5 e – 94 kg
1 e – 177 kg 4 a – 278 kg 6 a – 54 kg
2 a – 539 kg 4 b – 0 kg 6 b – 174,5 kg
2 b – 149 kg 4 c -113 kg 6 c – 36 kg
2 c – 313 kg 4 d – 9 kg 6 d – 242 kg
2 d – 137,5 kg 4 e – 59 kg 6 e – 18 kg

Dziękujemy.

 Posted by at 20:23

Sorry, the comment form is closed at this time.